--
**


価格表示のないものは在庫切れです。
| PC133/SDRAM |
128MB 168Pin DIMM CL3 8chip | \2,720 | |
| 256MB 168Pin DIMM CL3 16chip | \5,160 | ||
| 512MB 168Pin DIMM CL3 16chuo | \6,430 | ||
| PC133/NOTE用 |
128MB 144Pin 1.05" SO-DIMM CL3 | \3,040 | |
| 256MB 144Pin 1.2" 16chip SO-DIMM CL3 | |||
| 512MB 144Pin 12" SO-DIMM CL3 | \10,090 | ||
PC2100/DDR |
256MB DDR266 184Pin SDRAM CL2.5 OEM | ||
| 512MB DDR266 184Pin SDRAM CL2.5 OEM | |||
| 512MB DDR266 184Pin SDRAM CL2.5 Major | |||
| 1GB DDR266 184Pin SDRAM CL2.5 Major | |||
PC2100/DDR ECC付き |
256MB DDR266 184Pin SDRAM CL2.5 | ||
| 256MB DDR266 184Pin SDRAM CL2.5 Registered | |||
| 512MB DDR266 184Pin SDRAM CL2.5 | |||
| 512MB DDR266 184Pin SDRAM CL2.5 Registered | |||
| 1GB DDR266 184Pin SDRAM CL2.5 | |||
| 1GB DDR266 184Pin SDRAM CL2.5 Registered | |||
PC2100/NOTE用 |
256MB DDR266 200Pin SO-DIMM CL2.5 | ||
| 512MB DDR266 200Pin SO-DIMM CL2.5 | |||
| 1GB DDR266 200Pin SO-DIMM CL2.5 | |||
PC2700/DDR |
256MB DDR333 184Pin SDRAM CL2.5 Major | ||
| 512MB DDR333 184Pin SDRAM CL2.5 OEM | |||
| 512MB DDR333 184Pin SDRAM CL2.5 Major | \5,080 | ||
| 1GB DDR333 184Pin SDRAM CL2.5 Major | \7,620 | ||
PC2700/DDR ECC付き |
256MB DDR333 184Pin SDRAM CL2.5 Registered | ||
| 512MB DDR333 184Pin SDRAM CL2.5 | \5,670 | ||
| 512MB DDR333 184Pin SDRAM CL2.5 Registered | \7,310 | ||
| 1GB DDR333 184Pin SDRAM CL2.5 | \9,790 | ||
| 1GB DDR333 184Pin SDRAM CL2.5 Registered | \11,050 | ||
PC2700/NOTE用 |
256MB DDR333 200Pin SO-DIMM CL2.5 Major | ||
| 256MB DDR333 200Pin SO-DIMM CL2.5 I・O-DATA | |||
| 512MB DDR333 200Pin SO-DIMM CL2.5 SAMSUNG | \3,520 | ||
| 512MB DDR333 200Pin SO-DIMM CL2.5 I・O-DATA | |||
| 1GB DDR333 200Pin SO-DIMM C;L2.5 SAMSUNG | \10,240 | ||
| 1GB DDR333 200Pin SO-DIMM C.L2.5 I・O-DATA | |||
PC3200/DDR |
256MB DDR400 184Pin SDRAM CL3 I・O-DATA | ||
| 256MB DDR400 184Pin SDRAM CL3 SAMSUNG | |||
| 512MB DDR400 184Pin SDRAM CL3 OEM | \3,420 | ||
| 512MB DDR400 184Pin SDRAM CL3 Major | \3,690 | ||
| 512MB DDR400 184Pin SDRAM CL3 SUMSUNG | |||
| 512MB DDR400 184Pin SDRAM CL3 I・O-DATA | |||
| 1GB DDR400 184Pin SDRAM CL3 OEM | \5,720 | ||
| 1GB DDR400 184Pin SDRAM CL3 Major | \6,340 | ||
| 1GB DDR400 184Pin SDRAM CL3 SAMSUNG | |||
PC3200/DDR ECC付き |
256MB DDR400 184Pin SDRAM CL3 Major Registered | ||
| 512MB DDR400 184Pin SDRAM CL3 Major | \5,670 | ||
| 512MB DDR400 184Pin SDRAM CL3 Rgistered | \7,310 | ||
| 1GB DDR400 184Pin SDRAM CL3 | \9,790 | ||
| 1GB DDR400 184Pin SDRAM CL3 Registered | \11,050 | ||
PC3200/NOTE用 |
256MB DDR400 200Pin SO-DIMM Major | ||
| 512MB DDR400 200Pin SO-DIMM Major | |||
| 1GB DDR400 200Pin SO-DIMM Major | |||
| PC2-4200/DDR2 |
256MB DDR2 533 240Pin CL4 DIMM I・O-DATA | ||
| 512MB DDR2 533 240Pin DIMM CL4 OEM | |||
| 512MB DDR2 533 240Pin CL4 DIMM Major | \2,270 | ||
| 512MB DDR2 533 240Pin CL4 DIMM I・O-DATA | |||
| 1GB DDR2 533 240Pin DIMM CL4 OEM | |||
| 1GB DDR2 533 240Pin CL4 DIMM Major | \3,570 | ||
| 1GB DDR2 533 240Pin CL4 DIMM I・O-DATA | |||
| PC2-4200/DDR2 ECC付き |
256MB DDR2 533 240Pin CL4 Majpr | ||
| 512MB DDR2 533 240Pin CL4 DIMM Major | \5,090 | ||
| 512MB DDR2 533 240Pin CL4 Registered Major | \5,210 | ||
| 1GB DDR2 533 240Pin CL4 Major | \7,990 | ||
| 1GB DDR2 533 240Pin CL4 Registered Major | \9,180 | ||
| 2GB DDR2 533 240PIn CL4 RegIstered Major | \11,050 | ||
PC2-4200/NOTE用 |
512MB DDR2 4200 200Pin SO-DIMM CL4 OEM | ||
| 512MB DDR2 4200 200Pin SO-DIMM CL4 SAMSUNG | \2,370 | ||
| 512MB DDR2 4200 200Pin SO-DIMM CL4 I・O-DATA | |||
| 1GB DDR2 4200 200Pin SO-DIMM CL4 OEM | |||
| 1GB DDR2 4200 200Pin SO-DIMM CL4 Major | |||
| 1GB DDR2 4200 200Pin SO-DIMM CL4 I・O-DATA | |||
| 2GB DDR2 4200 200Pin SO-DIMM CL4 Major | |||
PC2-5300/DDR2 |
256MB DDR2 667 240Pin DIMM CL5 I・O-DATA | ||
| 512MB DDR2 667 240Pin DIMM CL5 OEM | |||
| 512MB DDR2 667 240Pin DIMM CL5 Major | \2,160 | ||
| 512MB DDR2 667 240Pin DIMM CL5 I・O-DATA | |||
| 1GB DDR2 667 240Pin DIMM CL5 OEM | |||
| 1GB DDR2 667 240Pin DIMM CL5 Major | \3,050 | ||
| 1GB DDR2 667 240Pin DIMM CL5 I・O-DATA | |||
| 2GB DDR2 667 240Pin DIMM CL5 Major | \5,960 | ||
PC2-5300/DDR2 ECC付き |
256MB DDR2 667 240Pin DIMM CL5 Registered Major | ||
| 512MB DDR2 667 240Pin DIMM CL5 Major | \5,090 | ||
| 512MB DDR2 667 240Pin DIMM CL5 Registered Major | \5,210 | ||
| 1GB DDR2 667 240Pin DIMM CL5 Major | \7,990 | ||
| 1GB DDR2 667 240Pin DIMM CL5 Registered Major | \9,180 | ||
| 2GB DDR2 667 240Pin DIMM CL5 Registered Major | \11,050 | ||
PC2-5300/NOTE用 |
256MB DDR2 667 200Pin SO-DIMM CL5 I・O-DATA | ||
| 512MB DDR2 667 200Pin SO-DIMM CL5 SAMSUNG | \2,140 | ||
| 512MB DDR2 667 200Pin SO-DIMM CL5 Major | |||
| 512MB DDR2 667 200Pin SO-DIMM CL5 I・O-DATA | |||
| 1GB DDR2 667 200Pin SO-DIMM CL5 SAMSUNG | \2,990 | ||
| 1GB DDR2 667 200Pin SO-DIMM CL5 Major | |||
| 1GB DDR2 667 200Pin SO-DIMM CL5 I・O-DATA | |||
| 2GB DDR2 667 200Pin SO-DIMM CL5 SAMSUNG | \6,150 | ||
PC2- 6400/DDR2 |
512MB DDR2 800 240Pin DIMM CL5 OEM | ||
| 512MB DDR2 800 240Pin DIMM CL5 Major | \2,550 | ||
| 512MB DDR2 800 240Pin DIMM CL5 I・O-DATA | |||
| 1GB DDR2 800 240Pin DIMM CL5 OEM | |||
| 1GB DDR2 800 240Pin DIMM CL5 Major | \3,050 | ||
| 1GB DDR2 800 240Pin DIMM CL5 I・O-DATA | |||
PC2-6400/DDR2 ECC付き |
512MB DDR2 800 240Pin DIMM CL5 Major | \4,580 | |
| 512MB DDR2 800 240Pin DMM CL5 Registered Major | \6,130 | ||
| 1GB DDR2 800 240Pin DIMM CL5 Major | \6,680 | ||
| 1GB DDR2 800 240Pin DIMM CL5 Major | \9,670 | ||
PC3-8500/DDR2 |
1GB DDR3 1066 240Pin DMM CL5 Major | \22,430 | |
| 2GB DDR3 1066 240Pin DIMM CL5 Major | \42,850 | ||
お問い合わせはこちらまで * since1973@marudenshi.com